Mercredi 13/10/2021
Résultats aux examens 2021
Candidats inscrits | Candidats présentés | Candidats reçus | % CFA | |
---|---|---|---|---|
CAP Métiers de la coiffure | 17 | 17 | 14 | 82.35 % |
BP Coiffure | 12 | 11 | 5 | 41.66 % |
CAP Maintenance des Véhicules Automobiles | 30 | 30 | 27 | 90.00 % |
CQP Technicien Confirmé Mécanique Automobile | 6 | 6 | 5 | 83.33 % |
BAC PRO Maintenance des Véhicules Automobiles | 20 | 19 | 18 | 90 % |
CAP Employé de Vente Spécialisée Option A | 15 | 14 | 14 | 93.33 % |
CAP Employé de Vente Spécialisée Option B | 15 | 13 | 10 | 66.67 % |
BAC PRO Commerce | 13 | 13 | 12 | 92.31 % |
BAC PRO Vente | 4 | 4 | 4 | 100 % |
BTS Technico Commercial | 8 | 7 | 7 | 87.50 % |

Aller à la page Actualités Tous les événements